電気システム | |||
コントローラー | インテリジェントコントローラー | モーター | 4000W |
蓄電池 | 12V*6個、120AH | 移動範囲 | 90-120km |
バッテリー充電器 | 充電時間 | 8-10Hours | |
車載型インテリジェント充電器 | |||
充電電圧 | 110V、220V | 890 KGS | |
GW | |||
技術データ | |||
座席定員 | 8 -14席(オプション) | シャーシ素材 | |
金属 | |||
速度範囲 | 20-30 km / hの | ブレーキ長 | |
≤ 5メートル | |||
クライミング能力 | 25% | 最小回転半径 | |
5900 MM | |||
ホイールベース | 3560 MM | フロント リア トラック | 1250 / 1260 MM |
車体システム | |||
シート素材 | 合成皮革(PU) | ||
インストルメント・パネル | 複合計器(前後信号、ライト、トランペット、ダンプエネルギー、流速表示) | ||
照明装置 | 一体型フロントライトとバックライト、ブレーキライト、前後方向指示灯 | ||
スイッチシステム | ライトスイッチ、主電源スイッチ、電動ホーン、ワイパースイッチ。 | ||
娯楽システム | MP3プレーヤー。 | ||
車体塗装 | |||
色はカスタマイズできます。 |